貼っただけやで(

あばれる ノーマル 90 100 5 5割の確率で自分をこんらん状態にする
いびき ノーマル 40 100 2 1割の確率で相手をひるませる
おうふくビンタ ノーマル 15 100 4 2-5回攻撃する
かいりき ノーマル 80 100 6 通常攻撃
かたたたき ノーマル 45 100 3 通常攻撃
かまいたち ノーマル 80 100 6 急所にあたりやすい
からみつく ノーマル 20 100 1 通常攻撃
きつけ ノーマル 60 100 5 相手がまひ状態なら威力が2倍になるが、まひ状態は解除される
きりさく ノーマル 70 100 5 急所にあたりやすい
くすぐる ノーマル 20 100 1 1割の確率で相手をこんらん状態にする
こうそくスピン ノーマル 40 100 2 通常攻撃
さわぐ ノーマル 40 100 3 1割の確率で相手をひるませる
じばく ノーマル 300 100 9 自分も戦闘不能になる
しんそく ノーマル 80 100 7 通常攻撃 優先度+2
ずつき ノーマル 70 100 5 1割の確率で相手をひるませる
すてみタックル ノーマル 120 100 7 与ダメの3割自分にダメージ
スピードスター ノーマル 70 200 5 通常攻撃
ソニックブーム ノーマル 20 90 1 通常攻撃
たいあたり ノーマル 35 95 1 通常攻撃
だいばくはつ ノーマル 500 100 9 自分も戦闘不能になる
たたきつける ノーマル 80 75 5 通常攻撃
タマゴばくだん ノーマル 100 75 6 通常攻撃
つのでつく ノーマル 65 100 4 通常攻撃
つのドリル ノーマル 10000 35 6 通常攻撃
でんこうせっか ノーマル 40 100 3 通常攻撃 優先度+2
とっしん ノーマル 90 85 5 与ダメの1割自分にダメージ
トライアタック ノーマル 80 100 7 3割の確率で相手をまひ状態にする
ネコにこばん ノーマル 50 100 3 通常攻撃
のしかかり ノーマル 85 100 7 3割の確率で相手をまひ状態にする
ハイパーボイス ノーマル 90 100 7 通常攻撃
はかいこうせん ノーマル 150 90 10 通常攻撃
ハサミギロチン ノーマル 10000 35 6 通常攻撃
はさむ ノーマル 55 100 4 通常攻撃
はたく ノーマル 40 100 2 通常攻撃
パワースター ノーマル 110 95 8 通常攻撃 優先度-1
ひっかく ノーマル 40 100 2 通常攻撃
ひっさつまえば ノーマル 80 90 5 1割の確率で相手をひるませる
ピヨピヨパンチ ノーマル 70 100 5 1割の確率で相手をこんらん状態にする
フェイント ノーマル 100 100 3 相手がまもる・みきりを使用したときのみダメージを与える
ふみつけ ノーマル 60 100 4 3割の確率で相手をひるませる
ブレイククロー ノーマル 75 95 5 1割の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる
まきつく ノーマル 15 100 4 2-5回攻撃する
みだれづき ノーマル 15 95 4 2-5回攻撃する
みだれひっかき ノーマル 18 95 5 2-5回攻撃する
メガトンキック ノーマル 120 75 7 通常攻撃
メガトンパンチ ノーマル 80 85 5 通常攻撃
れんぞくパンチ ノーマル 15 100 4 2-5回攻撃する
ロケットずつき ノーマル 80 100 6 通常攻撃
ロケットパンチ ノーマル 90 60 3 通常攻撃
オーバーヒート ほのお 140 90 7 攻撃後自分のとくこうが2段階下がる
かえんぐるま ほのお 60 100 4 1割の確率で相手をやけど状態にする
かえんほうしゃ ほのお 95 100 7 1割の確率で相手をやけど状態にする
ごうか ほのお 70 95 5 1割の確率で相手をやけど状態にする
せいなるほのお ほのお 100 95 8 5割の確率で相手をやけど状態にする
だいもんじ ほのお 120 85 8 1割の確率で相手をやけど状態にする
つよび ほのお 55 100 3 1割の確率で相手をやけど状態にする
ねっぷう ほのお 100 90 7 1割の確率で相手をやけど状態にする
ひのこ ほのお 40 100 2 1割の確率で相手をやけど状態にする
ブラストバーン ほのお 150 95 9 通常攻撃
フレアドライブ ほのお 120 100 7 与ダメの3割自分にダメージ
ブレイズキック ほのお 85 90 6 1割の確率で相手をやけど状態にする
フレイムスピア ほのお 80 200 7 通常攻撃
ふんか ほのお 150 100 9 1割の確率で相手をやけど状態にする
ほのおのうず ほのお 50 100 3 1割の確率で相手をやけど状態にする
ほのおのパンチ ほのお 75 100 6 1割の確率で相手をやけど状態にする
よわび ほのお 30 100 1 通常攻撃
アクアジェット みず 40 100 4 通常攻撃 優先度+2
あわ みず 20 100 1 1割の確率で相手のすばやさを1段階下げる
うずしお みず 55 100 3 通常攻撃
オクタンほう みず 65 85 3 1割の確率で相手の命中を1段階下げる
からではさむ みず 50 100 3 通常攻撃
クラブハンマー みず 90 85 5 急所にあたりやすい
しおみず みず 65 100 7 相手のHPが最大HPの半分以下のとき、威力が2倍になる
しゃぼんだま みず 45 100 3 通常攻撃
たきのぼり みず 80 100 6 通常攻撃
だくりゅう みず 95 85 6 1割の確率で相手の命中を1段階下げる
なみのり みず 95 100 7 通常攻撃
ニルヴァーナ みず 40 100 3 1割の確率で自分のすべてのステータスを1段階上げる
ハイドロカノン みず 150 95 9 通常攻撃
ハイドロポンプ みず 120 85 8 通常攻撃
バブルこうせん みず 65 100 5 1割の確率で相手のすばやさを1段階下げる
パワーブロー みず 80 95 5 1割の確率で相手のとくぼうを1段階下げる
みずでっぽう みず 40 100 2 通常攻撃
みずのはどう みず 60 100 4 1割の確率で相手をこんらん状態にする
10まんボルト でんき 95 100 7 1割の確率で相手をまひ状態にする
かみなり でんき 120 85 8 3割の確率で相手をまひ状態にする
かみなりパンチ でんき 75 100 6 1割の確率で相手をまひ状態にする
スパーク でんき 65 100 5 3割の確率で相手をまひ状態にする
せいでんき でんき 30 100 2 1割の確率で相手をまひ状態にする
でんきショック でんき 40 100 2 1割の確率で相手をまひ状態にする
でんげきは でんき 65 200 4 通常攻撃
でんじほう でんき 100 65 7 あたれば相手をかならずまひ状態にする
ボルテッカー でんき 120 100 7 与ダメの3割自分にダメージ
ボルトブレイク でんき 120 100 8 攻撃後自分のすばやさが1段階下がる 優先度-1
ウッドハンマー くさ 120 100 7 与ダメの3割自分にダメージ
ギガドレイン くさ 60 100 4 与えたダメージの半分回復する
このはのまい くさ 50 100 3 1割の確率で相手をこんらん状態にする
すいとる くさ 20 100 1 与えたダメージの半分回復する
ソーラービーム くさ 120 100 8 通常攻撃
つるのムチ くさ 35 100 1 通常攻撃
ドレインアウト くさ 90 100 5 与えたダメージの半分回復する
ニードルアーム くさ 60 100 3 1割の確率で相手をひるませる
ハードプラント くさ 150 95 9 通常攻撃
はっぱカッター くさ 60 100 3 通常攻撃
はなびらのまい くさ 90 100 7 通常攻撃
マジカルリーフ くさ 60 200 4 通常攻撃
メガドレイン くさ 40 100 2 与えたダメージの半分回復する
やどりぎのタネ くさ 40 100 2 与えたダメージの半分回復する
リーフストーム くさ 140 90 9 攻撃後自分のとくこうが2段階下がる
リーフブレード くさ 70 100 5 急所にあたりやすい
アイスボール こおり 15 100 4 2-5回攻撃する
オーロラビーム こおり 65 100 4 1割の確率で相手のこうげきを1段階下げる
こごえるかぜ こおり 55 95 3 10割の確率で相手のすばやさを1段階下げる
こなゆき こおり 40 100 2 通常攻撃
ふぶき こおり 120 85 8 1割の確率で相手をこおり状態にする
れいとうパンチ こおり 75 100 6 1割の確率で相手をこおり状態にする
れいとうビーム こおり 95 100 7 1割の確率で相手をこおり状態にする
アッパー かくとう 95 90 6 通常攻撃
あてみなげ かくとう 70 200 5 通常攻撃 優先度-1
いっぽんぜおい かくとう 100 75 7 通常攻撃
いわくだき かくとう 30 100 1 10割の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる
インファイト かくとう 120 100 7 攻撃後自分のぼうぎょ・とくぼうが1段階下がる
からてチョップ かくとう 50 100 2 通常攻撃
かわらわり かくとう 80 100 6 通常攻撃
きあいパンチ かくとう 150 100 13 通常攻撃 優先度-1
クロスチョップ かくとう 100 80 7 急所にあたりやすい
けたぐり かくとう 30 100 2 1割の確率で相手をひるませる
じごくぐるま かくとう 80 80 5 与ダメの1割自分にダメージ
ジャブ かくとう 40 100 2 通常攻撃
スカイアッパー かくとう 100 80 7 急所にあたりやすい
つっぱり かくとう 15 100 4 2-5回攻撃する
とびげり かくとう 70 90 4 通常攻撃
とびひざげり かくとう 85 95 6 通常攻撃
トリプルキック かくとう 30 90 5 3回攻撃する
にどげり かくとう 40 100 3 2回攻撃する
ばかぢから かくとう 120 100 9 通常攻撃
ばくれつパンチ かくとう 100 65 7 あたれば相手をかならずこんらん状態にする
ファニーボーン かくとう 75 100 6 1割の確率で相手をまひ状態にする
マッハパンチ かくとう 40 100 2 通常攻撃 優先度+2
まわしげり かくとう 80 90 5 1割の確率で相手をひるませる
めざましビンタ かくとう 60 100 5 相手がねむり状態なら威力が2倍になるが、
ねむり状態は解除される
スモッグ どく 20 70 1 1割の確率で相手をどく状態にする
ダストシュート どく 120 85 7 1割の確率で相手をどく状態にする
どくのキバ どく 85 100 5 1割の確率で相手をどく状態にする
どくばり どく 10 100 1 1割の確率で相手をどく状態にする
ヘドロこうげき どく 65 100 5 1割の確率で相手をどく状態にする
ヘドロばくだん どく 90 100 7 1割の確率で相手をどく状態にする
ポイズンテール どく 95 100 7 1割の確率で相手をどく状態にする
ポイゾナパンチ どく 75 100 6 1割の確率で相手をどく状態にする
ようかいえき どく 40 100 2 1割の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる
アースショック じめん 60 200 5 通常攻撃
あなをほる じめん 60 100 4 通常攻撃
じしん じめん 100 100 8 通常攻撃
じわれ じめん 10000 35 6 通常攻撃
だいじしん じめん 120 85 7 3割の確率で相手をひるませる
どろかけ じめん 30 100 1 1割の確率で相手の命中を1段階下げる
どろばくだん じめん 60 80 3 通常攻撃
ホネこんぼう じめん 65 85 4 1割の確率で相手をひるませる
ホネブーメラン じめん 50 90 5 2回攻撃する
マッドショット じめん 55 95 3 1割の確率で相手の命中を1段階下げる
エアカッター ひこう 55 95 3 急所にあたりやすい
エアロブラスト ひこう 100 90 7 急所にあたりやすい
かぜおこし ひこう 40 100 2 通常攻撃
こうそくつつき ひこう 50 100 3 通常攻撃
ゴッドバード ひこう 140 90 9 3割の確率で相手をひるませる
せつなのみきり ひこう 95 95 4 急所にあたりやすい 優先度+2
そらをとぶ ひこう 70 95 5 通常攻撃
つつく ひこう 35 100 1 通常攻撃
つばさでうつ ひこう 60 100 4 通常攻撃
つばめがえし ひこう 70 200 5 通常攻撃
とびはねる ひこう 85 90 6 1割の確率で相手をまひ状態にする
ドリルくちばし ひこう 80 100 5 通常攻撃
サイケこうせん エスパー 65 100 5 1割の確率で相手をこんらん状態にする
サイコカッター エスパー 70 100 5 急所にあたりやすい
サイコキネシス エスパー 90 100 7 1割の確率で相手のとくぼうを1段階下げる
サイコステップ エスパー 60 100 5 1割の確率で相手のすべてのステータスを1段階下げる
サイコブースト エスパー 140 90 9 攻撃後自分のとくこうが2段階下がる
サイコブーム エスパー 80 100 5 3割の確率で相手をひるませる
じんつうりき エスパー 80 100 6 1割の確率で相手をひるませる
ねんりき エスパー 50 100 3 1割の確率で相手をこんらん状態にする
ミストボール エスパー 80 100 6 1割の確率で相手のとくこうを1段階下げる
ゆめくい エスパー 100 100 5 相手がねむり状態のときのみダメージを与え、与えたダメージの半分を吸収する
きゅうけつ むし 20 100 1 与えたダメージの半分回復する
ぎんいろのかぜ むし 60 100 5 1割の確率で自分のすべてのステータスを1段階上げる
シグナルビーム むし 75 100 3 1割の確率で相手をこんらん状態にする
ダブルニードル むし 35 100 3 2回攻撃する
ミサイルばり むし 15 100 3 2-5回攻撃する
むしのさざめき むし 90 100 5 1割の確率で相手のとくぼうを1段階下げる
メガホーン むし 120 90 8 通常攻撃
れんぞくぎり むし 20 100 5 2-5回攻撃する
いしなげ いわ 60 100 4 通常攻撃
いわおとし いわ 50 90 2 通常攻撃
いわなげ いわ 70 100 5 通常攻撃
いわなだれ いわ 75 90 5 3割の確率で相手をひるませる
がんせきふうじ いわ 55 95 3 10割の確率で相手のすばやさを1段階下げる
げんしのちから いわ 80 100 7 1割の確率で自分のすべてのステータスを1段階上げる
こいしなげ いわ 35 100 1 通常攻撃
ころがる いわ 50 100 3 通常攻撃
ストーンエッジ いわ 100 80 7 急所にあたりやすい
ロックブラスト いわ 25 90 5 2-5回攻撃する
おどろかす ゴースト 30 100 1 3割の確率で相手をひるませる
したでなめる ゴースト 20 100 1 1割の確率で相手をまひ状態にする
シャドーパンチ ゴースト 60 200 4 通常攻撃
シャドーボール ゴースト 80 100 6 1割の確率で相手のとくぼうを1段階下げる
げきりん ドラゴン 90 100 7 通常攻撃
たつまき ドラゴン 40 100 3 3割の確率で相手をひるませる
ドラゴンクロー ドラゴン 80 100 7 通常攻撃
ドラゴンミスト ドラゴン 70 100 6 1割の確率で相手のすべてのステータスを1段階下げる
りゅうのいかり ドラゴン 65 100 5 通常攻撃
りゅうのいぶき ドラゴン 60 100 5 3割の確率で相手をまひ状態にする
りゅうのはどう ドラゴン 90 100 8 通常攻撃
おいうち あく 40 100 2 通常攻撃
かみくだく あく 80 100 5 1割の確率で相手のとくぼうを1段階下げる
かみちぎる あく 90 100 5 1割の確率で相手のとくぼうを1段階下げる
かみつく あく 60 100 4 3割の確率で相手をひるませる
ダークスラッシュ あく 95 95 5 通常攻撃
ダークハイド あく 80 100 7 1割の確率で自分の回避を1段階上げる
ダークパンチ あく 80 90 5 1割の確率で相手をこんらん状態にする
ダークブラスト あく 120 95 7 与ダメの3割自分にダメージ
だましうち あく 70 200 5 通常攻撃
はたきおとす あく 20 95 1 1割の確率で相手をこんらん状態にする
アイアンテール はがね 80 100 6 1割の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる
コメットパンチ はがね 100 85 7 1割の確率で自分のこうげきを1段階上げる
はがねのキバ はがね 80 95 4 1割の確率で自分のこうげきを1段階上げる
はがねのつばさ はがね 70 90 5 1割の確率で自分のぼうぎょを1段階上げる
はめつのねがい はがね 120 85 7 通常攻撃 優先度-1
パルチザン はがね 95 95 7 1割の確率で自分の回避を1段階下げる
マグネットボム はがね 60 200 4 通常攻撃
メタルクロー はがね 50 95 3 1割の確率で自分のこうげきを1段階上げる
めざめるパワー(ノ) ノーマル 70 100 5 通常攻撃
めざめるパワー(炎) ほのお 65 100 5 通常攻撃
めざめるパワー(水) みず 65 100 5 通常攻撃
めざめるパワー(電) でんき 65 100 5 通常攻撃
めざめるパワー(草) くさ 65 100 5 通常攻撃
めざめるパワー(氷) こおり 65 100 5 通常攻撃
めざめるパワー(格) かくとう 65 100 5 通常攻撃
めざめるパワー(毒) どく 65 100 5 通常攻撃
めざめるパワー(地) じめん 65 100 5 通常攻撃
めざめるパワー(飛) ひこう 65 100 5 通常攻撃
めざめるパワー(エ) エスパー 65 100 5 通常攻撃
めざめるパワー(虫) むし 65 100 5 通常攻撃
めざめるパワー(岩) いわ 65 100 5 通常攻撃
めざめるパワー(ゴ) ゴースト 65 100 5 通常攻撃
めざめるパワー(ド) ドラゴン 65 100 5 通常攻撃
めざめるパワー(悪) あく 65 100 5 通常攻撃
めざめるパワー(鋼) はがね 65 100 5 通常攻撃