◎=4倍・○=2倍・□=1/2・△=1/4・×=なし かうんと
使用する技のタイプ
×
悪                       ×     0 2 2 0 1
悪氷               ×   1 4 3 0 1
悪ゴ × ×                     ×       0 0 1 0 1
悪飛         ×         ×   0 3 3 0 2
悪炎         ×   0 4 6 0 1
岩                     0 5 3 0 0
岩悪       ×     1 5 5 0 1
岩エ           0 7 4 0 0
岩草                       0 4 1 0 0
岩地     ×       2 4 3 1 1
岩飛     ×           0 5 4 0 1
岩水                   1 3 3 1 0
エ                           0 3 1 0 0
エ飛       ×           0 5 2 0 1
                      0 2 3 0 0
草                 0 5 4 0 0
草悪     ×   1 5 6 0 1
草エ         1 6 5 0 0
草格           1 4 6 0 0
草毒 0 4 2 1 0
草飛   ×               1 4 1 1 1
×
氷                           0 4 1 0 0
氷エ                   0 6 2 0 0
氷地             ×         0 5 1 0 1
氷飛         ×             1 3 2 0 1
 × ×                       0 2 2 0 0
ゴ毒  × ×                 0 4 1 2 0
地                   ×       0 3 2 0 1
地ド                   ×     1 1 3 0 1
地飛     ×           ×       1 1 2 0 2
電鋼 ×   1 2 9 1 0
電飛   ×               0 2 0 1
毒                       0 2 3 0 0
毒地             ×     0 4 2 1 1
毒飛     ×             0 4 1 2 1
電                           0 1 3 0 0
ド                         0 2 4 0 0
ド飛       ×           1 2 3 1 1
× 0 1 0 0 1
ノエ           ×               0 2 1 0 1
ノ飛 × × 0 3 2 0 2
鋼   □  ×     0 3 10 0 0
鋼岩 ×         2 1 7 0 0
鋼エ   ×           0 2 6 1 0
鋼地 ×   ×   0 4 7 1 1
鋼飛 □    × ×       0 2 6 2 1
×
飛       ×               0 3 2 0 1
炎                   0 3 5 0 0
炎岩               2 2 4 1 0
炎格     0 4 5 1 0
炎飛       ×           1 2 2 2 1
水                         0 2 4 0 0
水エ             0 5 5 0 0
水格           0 4 7 0 0
水氷                     0 4 1 1 0
水草                     0 3 2 1 0
水地             ×         1 0 4 0 1
水電                   0 2 4 1 0
水ド                           0 1 1 2 0
水毒               0 3 6 0 0
水飛     ×             1 1 4 0 1
虫                         0 3 2 0 0
虫岩                         0 3 1 0 0
虫格                 1 2 4 0 0
虫鋼     ×         1 0 7 1 0
虫水                   0 3 4 0 0
虫毒                   0 4 2 1 0
虫飛     ×             1 4 1 1 1
×
使用する技のタイプ かうんと
◎=4倍・○=2倍・□=1/2・△=1/4・×=なし